<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:40:39.345Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/getting-started</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:26:28.523Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/installation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-26T12:55:43.229Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/quick-start-guide</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-26T12:55:43.227Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/quick-start-guide/setting-up-supertables-as-a-viz-extension</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:26:28.524Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/powerbi</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/powerbi/licensing</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/getting-started/powerbi/inputtables-username-setup</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.278Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing/setting-measure-role</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T06:40:09.257Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing/variance-calculations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T06:40:09.256Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing/calculated-rows</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T06:40:09.257Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing/pivoting</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T06:40:09.257Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/analysing/unified-scaling</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T06:40:09.256Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.278Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/pixel-perfect</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.279Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/auto-format</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.275Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/columns</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/grouping</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/vizualizations</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/ledger-calculation-style</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/formatting/row-level-formatting</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/collaboration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.279Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/collaboration/create-note</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/collaboration/edit-note</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/collaboration/replying-to-a-note</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/features/collaboration/resolve-a-note</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:22:32.278Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:26:28.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/general-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:26:28.526Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:49:54.304Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/dimensions</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:46:38.669Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/dimensions/dimension-format</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:46:38.669Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/dimensions/dimension-properties</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:46:38.670Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/measures</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:46:38.669Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/measures/measure-format</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-05-26T08:29:54.139Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/measures/measure-properties</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:46:38.671Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/conditional-coloring</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T09:35:51.780Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/calculations-calculated-columns</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T12:41:30.016Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/calculated-rows</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T13:14:09.821Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/row-groups</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T13:17:59.703Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/combined-columns</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T13:17:59.703Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/data-tab/column-groups-pane</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-26T13:30:31.341Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:14:28.877Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/layout-options</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:14:28.878Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/ibcs-scale-abbreviations</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:14:28.878Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/grouping-options</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:19:24.239Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/event-listeners</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:14:28.878Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/title-and-subtitle</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:17:03.863Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/appearance-tab/custom-notification</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:17:03.865Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/theme-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-21T14:14:28.876Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/restrictions-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-21T13:21:20.527Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/export-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-21T13:33:07.364Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/ai</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/configuration-screen/about-tab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-21T13:33:07.365Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/enterprise-only-functionality</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/enterprise-only-functionality/custom-themes-enterprise-only</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/enterprise-only-functionality/custom-events-enterprise-only</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/enterprise-only-functionality/localization-enterprise-only</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/configuration/enterprise-only-functionality/export-pictures-in-excel-enterprise-only</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations/setting-up-a-simple-calculation</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations/if-else-calculation</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations/date-calculation</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations/absolute-function</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/setting-up-calculations/other-calculation-functions</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/conditionally-coloring-column-s</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/how-to-make-tool-tips</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/selective-aggregation</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/wildcard-search-in-any-group</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/how-to-create-a-sparkline</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/guides/custom-portal-integration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-27T08:41:18.932Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/support/support</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/support/accessibility-faq</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.infotopics.com/finance-tables/appendices/glossary</loc>
				<priority>0.84</priority>
</url>


</urlset>
